PENGUMUMAN HASIL SELEKSI PPDB SMANSI TAHUN 2022
JALUR ZONASI
| No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Radius | Kecamatan | Jalur |
| 1 | 0079254520 | DWI MEYLAWATI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 132 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 2 | 0075985411 | CHAIRUNNISA CAHYA LESTARI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 157 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 3 | 0072249879 | FELA KUSDIANA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 180 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 4 | 0088645936 | RAHMAN RIWAYADI | MTSS AL HIKMAH | 342 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 5 | 0064188418 | REZA TRIATMOKO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 352 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 6 | 0055492254 | ANANDA RYO WIJAYA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 360 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 7 | 0069814046 | AYU RAHMAWATI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 434 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 8 | 0075702329 | DEWA ANGGORO PUTRO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 683 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 9 | 0073604817 | KEVIN EGA WIJAYA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 705 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 10 | 0075267425 | ANNASTA APRILA RIZKI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 722 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 11 | 0063490786 | NOVANDRA DIAS LISTIAWAN | SMP NEGERI 1 BOJA | 725 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 12 | 0075241934 | CLAUDYA RISKY AGUSTIN | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 727 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 13 | 0071518692 | NAJWA CAHYA AYUNINGTYAS | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 785 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 14 | 0063811075 | ERYSSA NOVIA ARTANTY | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 815 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 15 | 0079091160 | FERY HERMAWAN | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 827 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 16 | 0067558836 | AWALIYAH REKNOASIH | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 903 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 17 | 0075890325 | FANESA ARIMBI NUR DEWINI | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 911 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 18 | 0075879293 | ILHAM APRILYAN SYAPUTRA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 964 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 19 | 0069056856 | REHANDIKA A PERDANA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 1310 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 20 | 0079844087 | ADIB CAHYO SAPUTRO | SMP MUHAMMADIYAH 2 BOJA | 1417 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 21 | 0071132964 | ARGA SEPTIAN TIRA ARDANA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1566 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 22 | 0066816696 | AMAR MA’RUF AL FURQON | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1676 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 23 | 0074702066 | NAJWA ADYA LEOKTAFANY | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 1787 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 24 | 0071170284 | NAURA PUTRI ASYIFANNA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1814 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 25 | 0075471977 | MUHAMMAD ZUAF ZHARIF | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 1822 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 26 | 0064459276 | MUHAMMAD RIFGI ARTA SYAKUR | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1830 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 27 | 0061972208 | WAHYU TRI SEPTIANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1852 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 28 | 0062491661 | CANDRA IFANKA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1888 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 29 | 0078274038 | FAIZ RAKHA ADITAMA | SMP IT AL-MADANI | 1891 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 30 | 0072176828 | NADYA YUMNA EKA PUTRI DEICHIMA | SMP ASKHABUL KAHFI | 1927 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 31 | 0062047370 | PATRICIA MARGHARETA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 1993 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 32 | 0075349363 | SITI AZIROH | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2008 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 33 | 0072496370 | YOGA PRADITYA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2052 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 34 | 0075344220 | FITRIA RACHMA DINA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 2107 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 35 | 0063671237 | DIAN NABILLA DWI HAPSARI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2113 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 36 | 0079652463 | ECCA PUTRI YULIANA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2115 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 37 | 0071123452 | MEILIA MARGARETHA ARITHREE | SMP H ISRIATI | 2121 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 38 | 0062728943 | ARYA ASSYFA SUBAGYA | SMP MUHAMMADIYAH 2 BOJA | 2131 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 39 | 0071558976 | ZALFA NABILA ASIFA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2148 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 40 | 0064528601 | IIS MISRA YANTI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2165 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 41 | 0075848616 | RIRIN APRILIA TRI KARTINI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2170 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 42 | 0065821163 | DESI RATNA SETYONINGRUM | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2191 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 43 | 0072594611 | YUNI LESTARI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 2221 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 44 | 0075531377 | SYIFA AURELLIA ANANTA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2234 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 45 | 0066734794 | DESTRI YOSINTA MAYANGGANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2285 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 46 | 0071490030 | ZAHWA SALSABILA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 2304 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 47 | 0050494250 | TERRIUS HENDY PRAMANA | SMP TAMANSISWA BOJA | 2371 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 48 | 0061904182 | ALLATIF ALI MALIKHROM | SMP ASKHABUL KAHFI | 2379 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 49 | 0065202457 | NUR RIZKY WIDOYONO | SMP NEGERI 2 LIMBANGAN | 2616 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 50 | 0061978896 | TIARA RAHMADHANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2781 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 51 | 0044987887 | DAVID TRI HARTANTO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2854 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 52 | 0071081089 | LISTIYAN ABDI PRASETYA | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 2906 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 53 | 0050494306 | ARYO ANGGORO PUTRO | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 2909 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 54 | 0079426347 | RISTI AULIA | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 2949 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 55 | 0073034482 | AISYA BUNGA AZQIA | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 2955 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 56 | 0077592112 | EKO WIDIYANTORO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 2986 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 57 | 0078825290 | ANWAR WIRA KUSUMA | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 3007 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 58 | 0076713767 | SETO SUKMA AFRIYANTO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3009 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 59 | 0064752168 | NEYSA ELMARIZKY | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 3092 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 60 | 0078281375 | RIZKI KUSUMA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3125 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 61 | 0061304432 | ADINDA NOVALIN PURNAMA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3183 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 62 | 0065185031 | QOILILA AYU HADA SAFIRA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 3211 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 63 | 0074687122 | AGUSTIN DWI ZULIYANTI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3286 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 64 | 0078031131 | SENO ARYO ARI WIBOWO | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 3301 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 65 | 0075228196 | TISA SALWA FUREO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3316 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 66 | 0075263221 | AJIP HELANI AHSAN | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 3318 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 67 | 0074641461 | SARA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3356 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 68 | 0076202723 | ZULITA AULIA ZAHRA | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 3365 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 69 | 0057748334 | ARJUNA TRI WIBISONO | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 3377 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 70 | 0072703021 | BERTHA WINDA FADILLAH | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 3382 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 71 | 0072197939 | LUKMA FAUZI AJIZAH | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 3408 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 72 | 0069015567 | GRIZELDA DWINOV | SMP NEGERI 1 BOJA | 3424 meter | BOJA | Zonasi |
| 73 | 0075370945 | RIFKI SETIYAWAN | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 3433 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 74 | 0079258861 | PRABASWARA FADHIL KRESNA AJI | SMP NEGERI 1 BOJA | 3434 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 75 | 0079011964 | MUHAMMAD DIMAS BAYU SAPUTRA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3588 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 76 | 0078538913 | SHARASILA ALFANSHA AZAHRA R. | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3611 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 77 | 0061004823 | RIVKI DINO BAHTIAR | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 3626 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 78 | 0078618393 | ARNESYA MARETA KURNIA PUTRI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3635 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 79 | 0076142836 | MUHAMMAD NUR FAIZ | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 3646 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 80 | 0062715665 | ADITIYA DIAS SETIAWAN | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 3709 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 81 | 0068123466 | MUHAMMAD RAFI ROIKHAN | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 3747 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 82 | 0052128731 | LINDI ANGGREANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3768 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 83 | 0072910957 | BAGAS OCKTAVIANO FARID ABDHILAH | SMP ASKHABUL KAHFI | 3796 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 84 | 0064619243 | MARSYA PUTRI AL KHOEIRIYAH | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 3808 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 85 | 0072159150 | IBNU HAFIZH | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4095 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 86 | 0071304214 | RIANG WAHYU KUSUMA PUTRI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4199 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 87 | 0066210895 | AHMAD ARDIANTO | SMP TAMANSISWA BOJA | 4205 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 88 | 0064205430 | SINGGIH KUSWARDANA | MTSS NU 21 BANYURINGIN | 4222 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 89 | 0076079396 | NASYWA AZZAHRA | SMP TAKHASSUS AL-QUR AN BOJA | 4225 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 90 | 0075173642 | ANJANI KHUSNUL LUTFIKA | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 4237 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 91 | 0078429501 | RAINDY SAMUDRA VEGA PRADANA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4267 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 92 | 0066749519 | ALDO WAHYU PRATAMA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4272 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 93 | 0069970261 | MAULANA DWI LUTFIANSYAH | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | 4273 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 94 | 0062427387 | MUHAMMAD ABDUL ROHIM | MTSS NU 22 SINGOROJO | 4279 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 95 | 0077213050 | MUHAMMAD FAIQ NAUFAL | SMP IT AL-MADANI | 4279 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 96 | 0063303692 | SETYO PUJI ASTUTI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4284 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 97 | 0084545216 | DEA AYU FATMA AZILIA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4288 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 98 | 0077389669 | MUHAMMAD FAHRI FADLY | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4347 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 99 | 3054967114 | RISKY DWI RIYANTO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4388 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 100 | 0071944668 | REVA NARENDRA NOVIANTO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4398 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 101 | 0075111160 | DWIKI PRASETYO | MTSS NU 21 BANYURINGIN | 4427 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 102 | 0063014544 | DESTYA AUSTY REISYA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4432 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 103 | 0075993543 | ERFIN SUNARIYONO | MTSS NU 21 BANYURINGIN | 4442 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 104 | 0071869838 | ANGGUN CITRA LARASATI | SMP TAMANSISWA BOJA | 4454 meter | BOJA | Zonasi |
| 105 | 0051201921 | RAHMAT RAMADHANI | SMP DALAM KOTA | 4456 meter | BOJA | Zonasi |
| 106 | 0065273090 | NAILA NOVA ARDANA | SMP ASKHABUL KAHFI | 4457 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 107 | 0071375210 | SAFARUDIN ALGUSTOMI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4476 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 108 | 0075379425 | MIRZA ALVIN NUR ROHMAN | MTSS NU 22 SINGOROJO | 4481 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 109 | 0079295502 | SELLY ANANTARI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4494 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 110 | 0076192657 | MUHAMMAD RAYHAN Z | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4526 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 111 | 0069962669 | MIKO TRIANOVA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4565 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 112 | 0065456696 | FAREL AGUS WIDODO | MTSS NU 22 SINGOROJO | 4576 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 113 | 0071818628 | MILA KUMALASARI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4576 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 114 | 0071190782 | ATA SAHRUL MUSTOFI | MTSS NU 22 SINGOROJO | 4576 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 115 | 0073904031 | ANGGA ARDIANTO MAULANA SAPUTRA | SMP NEGERI 2 LIMBANGAN | 4591 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 116 | 0079578954 | HELEN SYAHWA PRATIWI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4591 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 117 | 0079228608 | MUHAMMAD ARDAN GHAZY | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4596 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 118 | 0067011073 | DIKA HELVIAN | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4599 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 119 | 0076719163 | MONICA DEWI AMELYA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4675 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 120 | 0071807044 | AWAL GILANG SUWANTIKO | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | 4681 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 121 | 0073935425 | EGYDIYAN RAMADHANI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4693 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 122 | 0075466446 | DIMAS FIDIANSYAH | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4722 meter | BOJA | Zonasi |
| 123 | 0061536393 | EKA OKTAVIRIYANA NUR SAFITRI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4842 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 124 | 0086582041 | WAHDINA ZULFA HAMIDA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4857 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 125 | 0079714622 | DIAS ADITIANSYAH | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4879 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 126 | 0064255686 | MISIDA DEVIANA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4901 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 127 | 0074564291 | AQLLA MILLANI MIANGGIANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | 4918 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 128 | 0063088483 | LAILATUL SANIA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | 4930 meter | SINGOROJO | Zonasi |
| 129 | 0073448241 | MORTI DEWI LESTARI | SMP MUHAMMADIYAH 2 BOJA | 4955 meter | SINGOROJO | Zonasi |
JALUR PRESTASI
| No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Bobot Zonasi | Kecamatan | Jalur |
| 1 | 0064488304 | DINA SHELLOMITA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 2 | 0076955095 | ANINDYA AYU ANGGRAINI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Luar Zonasi | UNGARAN TIMUR | Prestasi |
| 3 | 0072405695 | YUNITA ANGGRAENI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 4 | 0072294787 | AISAH PEBRIANTI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 5 | 0075953264 | RATIH AJENG MURTASIAH | SMP HASANUDDIN 6 | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 6 | 0072346979 | BAYU APRILIYANTO | SMP NEGERI 1 BOJA | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 7 | 0078926381 | INAATS NABILA RAMADHANI | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 8 | 0072998544 | PRIMA SEKTI VIRGINIA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 9 | 0063851829 | RAISSUL ZIKRI AMIR KULLAH | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 10 | 0075325594 | SHALSABILLA EKA PUTRI ADIYANTI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 11 | 0074424374 | AGAMARA MUHAMMAD NANGGROY | SMP ISLAM AL AZHAR 29 | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 12 | 0077242280 | KEISYA AULIA AZZAHRA | SMP NEGERI 1 BOJA | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 13 | 0061622925 | ROSALMA PUTRI NOVIARDI | SMP NEGERI 13 | Luar Zonasi | GAJAHMUNGKUR | Prestasi |
| 14 | 0061642144 | KARTIKA SARI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 15 | 0078216133 | DIAN AURELLIA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 16 | 0073382170 | KEYSHA KIRANIA PRADANI | SMP HASANUDDIN 6 | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 17 | 0072260321 | DEWI MAHARANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 18 | 0075214616 | UMI KHOLIFATUR ROHMAH | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 19 | 0063463865 | SELVI RAMANDANI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 20 | 0072249646 | AULIA RIZKY | SMP NEGERI 35 SEMARANG | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 21 | 0077791137 | DHIYAS EKA KURNIASARI | SMP NEGERI 2 BOJA | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 22 | 0078670983 | ANINDITYA LABADHAN JUSTICIA RAHMAN | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 23 | 0064952244 | NAFRIZ VELLINSYA RAYA | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 24 | 0079274056 | AJIE PUTRA WARDHANA | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 25 | 0067356635 | DONNA SYAVIRA | SMP NEGERI 23 | Luar Zonasi | PATEAN | Prestasi |
| 26 | 0063939762 | FLORENTANAYA FERARI MELODIA | SMP NEGERI 2 BOJA | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 27 | 0073081034 | REZA NURASSYFA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 28 | 0075308880 | KHUSNUL WIRDA AULIA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 29 | 0079829947 | CHELYNNA NAVYSEALTA ASHARI | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 30 | 0076838719 | NADYLA NUR AZIZAH | SMP NEGERI 2 BOJA | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 31 | 0075857668 | FERRA WAHYU FITRIANA | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 32 | 0138194397 | MUHAMMAD ANDRA | SMP NEGERI 30 SEMARANG | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 33 | 0068541828 | ADELIA ARINTIKA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 34 | 0076931741 | NAYLA AMBARWATI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 35 | 0071417267 | OKTAVIA BUDHI CAHYANI | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 36 | 0061655315 | MUHAMMAD DICKY AULIA CHANDRA | SMP H ISRIATI | Luar Zonasi | NGALIYAN | Prestasi |
| 37 | 0072552675 | CLARINTA RIZKI FAREZA | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 38 | 0075962720 | SALMA RISQIANA PUTRI | SMP NEGERI 2 BOJA | Luar Zonasi | KALIBAWANG | Prestasi |
| 39 | 0075108035 | WISNU ARYA ADITIYA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 40 | 0078999727 | RASYA PRATAMA | SMP NEGERI 1 BOJA | Dalam Zonasi | SINGOROJO | Prestasi |
| 41 | 0079519336 | MORENO RAFFI BINANDA | SMP NEGERI 23 | Dalam Zonasi | MIJEN | Prestasi |
| 42 | 0064324361 | VERY YUSUF SAPUTRA | SMP NEGERI 3 BOJA | Dalam Zonasi | BOJA | Prestasi |
| 43 | 0079649539 | MELIANA NAFIUZ AZ-ZAHRA | SMP NEGERI 23 | Luar Zonasi | NGALIYAN | Prestasi |
JALUR AFIRMASI
| No | No Peserta | Nama | Asal Sekolah | Kapasitas | Kecamatan | Jalur |
| 1 | 0074645164 | ANDIKA PRASETYO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 2 | 0062503605 | REFA DWI ARIYANTO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 3 | 0079282173 | EVA YULIANA SOFIYA RANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 4 | 0074847564 | APRILIANO LUTFI HAKIM | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 5 | 0065262309 | SYABILLA ELGA AFTIANNY | MTSS NU 14 KALIGADING | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 6 | 0073312104 | AFAN ABDUL RAHMAN | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 7 | 0077086985 | AMANDA DIAZ PAMUJI | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 8 | 0075742979 | PUTRA ADITIYA | SMP NEGERI 3 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 9 | 0071857453 | AHMAD SIBUN | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 10 | 0072593484 | EARLI YUNITA FIRLANI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 11 | 0066611655 | MUHAMMAD DARMAWAN | SMP NEGERI 1 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 12 | 0077845190 | SUCI NURSAFANA | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 13 | 0072493009 | ANDRES SAEFUL ANAM | MTSS NU 21 BANYURINGIN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 14 | 0079425015 | RAHMA INTAN NUR AURA | MTSS NU 02 AL MAARIF BOJA | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 15 | 0073201287 | DEWI ANJANI | SMP N 4 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 16 | 0073744259 | INDANA KHOIRUN NISA | MTSS NU 21 BANYURINGIN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 17 | 0065775793 | NOVA ARDIANTO | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 18 | 0064875193 | AHMAD SHOLEKHAN | MTSS NU 21 BANYURINGIN | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 19 | 0078137070 | ANGGIA NAYA VIDA VIRGIANTI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 20 | 0067068849 | FEBRI SETIAWAN | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 21 | 0071194408 | DEWI YUNITA SARI | SMP NEGERI 2 SINGOROJO | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 22 | 0066031306 | EKA BAGUS SRI BARMANTO | MTSS NU 14 KALIGADING | Anak yatim dan/atau piatu | SINGOROJO | Afirmasi |
| 23 | 0069964293 | CANTICHA CLEODYA PUTRI NATAYA | SMP NEGERI 3 BOJA | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | BOJA | Afirmasi |
| 24 | 0075758348 | ZAENAL ABIDIN | SMPS MIFTAHUL HUDA | Keluarga Ekonomi Tidak Mampu | SINGOROJO | Afirmasi |
